School
ヴェールエプリュスもんのフラワーレッスンは、趣味で楽しむお花から資格取得まで、
ご希望にあわせてお好きなコースをセレクトしていただけます。
厳選された季節のお花を使って、フローリストの技術とマミフラワー講師の知識を兼ね備えたスタッフがレッスンを行います。
お花を触る癒しの感覚、デザインする楽しさ、お花のある暮らしの潤いを感じてみませんか?
まずは、お気軽に体験レッスンにお越しください。素敵なお花とティータイムをご用意してお待ちしております。
クラスのご案内
教室へのアクセス
福山教室
広島県福山市沖野上1-2-9 2F
TEL 084-925-7171 FAX 084-925-7077
福山教室 レッスンスケジュール
2024.10月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 午前 - 午後 - | 2 午前 - 午後 - | 3 午前 - 午後 - | 4 午前 - 午後 - | 5 午前 - 午後 - | ||
6 午前 - 午後 - | 7 午前 - 午後 - | 8 午前 - 午後 - | 9 午前 - 午後 - | 10 午前 - 午後 - | 11 午前 - 午後 - | 12 午前 - 午後 - |
13 午前 - 午後 - | 14 午前 - 午後 - | 15 午前 - 午後 - | 16 午前 - 午後 - | 17 午前 ○ 午後 - | 18 午前 ○ 午後 - | 19 午前 - 午後 ○ |
20 午前 - 午後 - | 21 午前 - 午後 - | 22 午前 - 午後 - | 23 午前 - 午後 ○ | 24 午前 ○ 午後 - | 25 午前 - 午後 - | 26 午前 - 午後 - |
27 午前 - 午後 - | 28 午前 - 午後 - | 29 午前 - 午後 - | 30 午前 - 午後 - | 31 午前 - 午後 - |
2024.11月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 午前 ○ 午後 - | 2 午前 - 午後 - | |||||
3 午前 - 午後 - | 4 午前 - 午後 - | 5 午前 - 午後 - | 6 午前 - 午後 - | 7 午前 ○ 午後 - | 8 午前 - 午後 - | 9 午前 - 午後 - |
10 午前 - 午後 - | 11 午前 - 午後 - | 12 午前 - 午後 △ | 13 午前 - 午後 ○ | 14 午前 - 午後 - | 15 午前 ○ 午後 - | 16 午前 - 午後 ○ |
17 午前 - 午後 - | 18 午前 - 午後 - | 19 午前 - 午後 - | 20 午前 - 午後 - | 21 午前 ○ 午後 - | 22 午前 - 午後 - | 23 午前 - 午後 - |
24 午前 - 午後 - | 25 午前 - 午後 - | 26 午前 - 午後 - | 27 午前 - 午後 ○ | 28 午前 - 午後 - | 29 午前 - 午後 - | 30 午前 - 午後 - |
レッスン時間 午前10:30~/午後(土)14:00~/夜間(水)18:00~
広島教室
広島県広島市中区幟町15-10 2F
TEL& FAX 082-225-5878
広島教室 レッスンスケジュール
2024.10月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 午前 - 午後 - | 2 午前 - 午後 - | 3 午前 - 午後 - | 4 午前 - 午後 - | 5 午前 - 午後 - | ||
6 午前 - 午後 - | 7 午前 - 午後 - | 8 午前 - 午後 - | 9 午前 - 午後 - | 10 午前 - 午後 - | 11 午前 - 午後 - | 12 午前 - 午後 - |
13 午前 - 午後 - | 14 午前 - 午後 - | 15 午前 ○ 午後 ○ | 16 午前 - 午後 - | 17 午前 ○ 午後 - | 18 午前 - 午後 - | 19 午前 △ 午後 △ |
20 午前 - 午後 - | 21 午前 - 午後 - | 22 午前 - 午後 - | 23 午前 △ 午後 △ | 24 午前 - 午後 - | 25 午前 - 午後 - | 26 午前 - 午後 - |
27 午前 - 午後 - | 28 午前 - 午後 - | 29 午前 - 午後 - | 30 午前 - 午後 - | 31 午前 ○ 午後 - |
2024.11月
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 午前 - 午後 - | 2 午前 ○ 午後 ○ | |||||
3 午前 - 午後 - | 4 午前 - 午後 - | 5 午前 ○ 午後 ○ | 6 午前 - 午後 - | 7 午前 ○ 午後 - | 8 午前 - 午後 - | 9 午前 - 午後 - |
10 午前 - 午後 - | 11 午前 - 午後 - | 12 午前 - 午後 - | 13 午前 - 午後 - | 14 午前 ○ 午後 - | 15 午前 - 午後 - | 16 午前 ○ 午後 ○ |
17 午前 - 午後 - | 18 午前 - 午後 - | 19 午前 ○ 午後 ○ | 20 午前 ○ 午後 ○ | 21 午前 - 午後 - | 22 午前 - 午後 - | 23 午前 - 午後 - |
24 午前 - 午後 - | 25 午前 - 午後 - | 26 午前 - 午後 - | 27 午前 - 午後 - | 28 午前 ○ 午後 - | 29 午前 - 午後 - | 30 午前 - 午後 - |